Motorized Ball valvụ
Nchịkọta Ngwaahịa
Valvụ bọọlụ moto bụ ngwaọrụ njikwa mmiri akpaaka nke na-ejikọta ihe na-emegharị eletriki na valvụ bọọlụ ọkọlọtọ. Site n'ịtụgharị bọọlụ ahụ 90° gburugburu axis nke dị n'akụkụ ụzọ mmiri, valvụ ahụ na-enweta oghere zuru oke, mmechi, ma ọ bụ throttling ziri ezi. Site na AC220V, AC380V, ma ọ bụ DC24V, ihe na-emegharị ahụ na-aza akara ọkụ eletrik 4‑20mA ma ọ bụ voltaji sitere na sistemụ njikwa, na-enye ntụgharị akụkụ 0‑90° iji chịkwaa ma ọ bụ mechie usoro dị na pipeline nke ọma.
Ngwaọrụ a nwere nhazi mechatronic agbakwunyere - ihe na-eme ihe na-eme ihe na-eme ihe na-eme ka sistemụ servo dị n'ime ya ghara ịdị mkpa maka amplifier servo mpụga. Oghere ahụ nke valvụ ahụ dabara nke ọma na paịpụ njikọ ahụ, na-enye ohere ka ihe na-eme ihe ahụ gafee n'enweghị ihe mgbochi ọ bụla.
Isi Atụmatụ
• Obere Nguzogide Mmiri Mmiri– N'ime ụdị valvụ niile, valvụ bọọlụ na-enye ike iguzogide mmiri kachasị ala. Ọbụna ụdị bore dị ala na-anọgide na-ebelata nrụgide dị ala, ebe imewe ọdụ ụgbọ mmiri zuru oke na-eme ka isi ghara ịpụ apụ.
•Arụmọrụ Akara Kachasị Elu– Oche ahụ na-eji ihe ndị na-eguzogide nrụgide dịka PTFE, na-enye mkpuchi siri ike nke na-akawanye mma ka nrụgide ahịrị na-abawanye. A na-enweta mmechi siri ike (enweghị ntapu mmiri).
•Ọrụ dị nro ma kwụsie ike– Bearings nke thrust na-ebelata esemokwu ogwe osisi, na-eme ka ọrụ ya dị ogologo oge, n'enweghị nsogbu. Ogwe osisi ahụ na-agbagharị na-enweghị mmegharị axial, nke na-echekwa iguzosi ike n'ezi ihe nke nkwakọ ngwaahịa ma na-eme ka mkpuchi dịkwuo mma ka nrụgide na-arị elu.
•Ndụ Ọrụ Gbatịkwuru- PTFE na ihe ndị yiri ya nwere ezigbo ihe na-eme ka mmanụ dị n'ahụ, na-ebelata esemokwu megide bọọlụ ahụ ma na-agbatị ndụ valvụ nke ukwuu.
•Atụmatụ Nchekwa E wuru n'ime– Nhazi ogwe osisi na-egbochi ikuku ịgbawa (nwere ubu na-ejide ya) na-egbochi mwepụta ogwe osisi. Mmiri mgbochi static na-ewepụta ọkụ eletrik na-anaghị agbanwe agbanwe nke a na-emepụta n'oge mgbanwe. Ụdị mgbochi mgbawa (ExdII BT4) dị maka gburugburu ebe dị ize ndụ.
•Obere ma dị mfe ịwụnye- Akụrụngwa ahụ na-arịgo ozugbo na valvụ ahụ, na-eme ka ọ dị mfe ijikọta oghere, nke na-echekwa ohere, yana waya dị mfe - nke zuru oke maka nhazi ọkpọkọ siri ike.
Nkọwapụta Nkà na ụzụ
| Paramita | Oke / Nhọrọ |
|---|---|
| Dayameta aha (DN) | DN15 – DN300 |
| Ọkwa nrụgide | PN1.6, 2.5, 4.0, 6.4 MPa |
| Ịnye ọkụ | AC220V, AC380V, DC24V, wdg. |
| Ọsọ mmepụta | 50 N·m – 2000 N·m |
| Akụkụ ntụgharị | 0 – 90° |
| Oge ọrịa strok | 15 s / 30 s / 60 s (nhọrọ) |
| Okpomọkụ gburugburu ebe obibi | -30°C ~ +60°C |
| Okpomọkụ dị n'etiti | Oche PTFE ≤180°C; oche ígwè ≤425°C |
| Nchedo ogige | IP67 (nhọrọ ExdII BT4 nke na-anaghị agbawa agbawa) |
| Mgbaàmà njikwa | 4−20mA, 0−10mA, 1−5VDC, wdg. |
| Njikọ njedebe | Ejiri eriri dị larịị, wafer, dụkọta ya, ma tee ya eriri |
| Ihe ndị dị n'ahụ | Ígwè carbon (WCB), Ígwè anaghị agba nchara (304/316/316L) |
| Ihe oche / ihe mkpuchi | PTFE, PPL e mere ka ọ sie ike, polyphenylene, graphite na-agbanwe agbanwe, wdg. |
Ụkpụrụ Mmepụta
Ihevalvụ bọọlụ eletrik nwere motoA na-emepụta ma na-emepụta ya dịka ụkpụrụ mba ụwa si dị, gụnyere GB/T12237, API 608, API 6D, DIN 3357, na BS 5351. Enwere ike inye akụkụ flange na GB, ANSI, JIS, DIN, ma ọ bụ ụkpụrụ ndị ọzọ iji mezuo ihe achọrọ maka ọrụ n'ụwa niile.
Ụdị njikwa
E nwere nhọrọ njikwa abụọ bụ isi iji dabara na mkpa akpaaka dị iche iche:
•Ụdị Gbanye/Gbanyụọ (Mgbanwe)– A na-emepe valvụ ahụ kpamkpam ma ọ bụ mechie ya kpamkpam site na ịgbanwee ọkụ eletrik. Ọ dị mma maka njikwa mkpọchi dị mfe ma ọ bụ nke nwere ọnọdụ abụọ.
•Ụdị Nhazi (Nhazi)– Na-anabata akara analog 4‑20mA (ma ọ bụ 0‑10mA, 1‑5VDC) iji tinye bọọlụ ahụ n'ebe ọ bụla n'etiti 0° na 90°, na-enye ohere ijikwa oke nhata nke mmiri, nrụgide, ma ọ bụ okpomọkụ.
Mgbasa Ozi Dị Mkpa
Valvụ bọọlụ eletrik a dabara adaba maka ọtụtụ mmiri mmiri dị iche iche, gụnyere mmiri, ihe mgbaze, asịd, gas eke, mmanụ ala, uzuoku, na ngwaahịa mmanụ. N'ihi nhazi ya dị mma na nke na-eguzogide mkpọchi, ọ na-arụ ọrụ nke ọma karịsịa na mmiri viscous, slurries nwere obere ihe, ihe mgbasa ozi fibrous, na pulp. Ọ nwekwara ike ijikwa ọnọdụ siri ike dịka oxygen, hydrogen peroxide, methane, na ethylene.
Ubi Ngwa
Dịka valvụ njikwa akpaghị aka dị mkpa, a na-etinye ngwaahịa a n'ọtụtụ ebe:
•Mmanụ na Mmanụ/Gas- Njikwa mmiri na mmechi mberede na pipelines.
•Mmepụta Ike- Igwe ọkụ dị elu na nrụgide dị elu na sistemụ mmiri ọkụ na sistemu steam.
•Ịrụ ọrụ ígwè na ígwè- Nchịkwa mmiri nke gas na mmiri ọkụ na ụlọ ọrụ dị arọ.
•Ọgwụgwọ Mmiri na Mmiri Mkpofu- Njem mbufe mmiri mmiri, slurry, na viscous.
•Pulp na Akwụkwọ- Ihe mkpuchi na ihe ndị e ji eriri mee.
•HVAC na friji- Ịgbanye/gbanyụọ ma gbanwee njikwa nke mmiri ọkụ/oyi.
•Nri na ọgwụ– Usoro nhazi ịdị ọcha (nwere ihe ndị kwesịrị ekwesị na mmecha).
Rịba ama:Nkọwapụta ndị dị n'elu na-egosipụta nhazi ọkọlọtọ. Nhọrọ ahaziri ahazi dị dabere na ọnọdụ ọrụ n'ezie - biko gakwuru ndị otu teknụzụ anyị maka enyemaka nhọrọ.
Ihe nke Newsway Valve Ngwaahịa Ndị Na-emepụta Ngwaahịa
IheOnye Mmepụta Valvụ Chinasite naChaịna, ahụ valvụ ya na ihe e ji achọ mma ya nwere ike inye naE mecharaụdị naNdị na-eme ihe nkiriụdị. N'akụkụIgwe anaghị agba ncharanaÍgwè Carbonihe, anyị na-emekwammepụta valvụn'ime ihe pụrụ iche dịka titanium, nickel alloy, HASTELLOY®*, INCOLOY®, MONEL®, Alloy 20, super-duplex, alloy na-eguzogide nchara na ihe ndị dị na urea.
Ihe Valvụ Dị
| Aha azụmaahịa | UNS nr. | Ọrụ nr. | Ịkpụpụta | Ndị na-eme ihe nkiri |
| Igwe carbon ígwè | K30504 | 1.0402 | A105 | A216 WCB |
| Igwe carbon ígwè | 1.046 | A105N | ||
| Igwe anaghị agba nchara dị ala | K03011 | 1.0508 | A350 LF2 | A352 LCB |
| Elu Mmepụta ígwè | K03014 | A694 F60 | ||
| 3 1/2 ígwè nickel | K32025 | 1.5639 | A350 LF3 | A352 LC3 |
| 5 Chrome, ọkara Moly | K41545 | 1.7362 | A182 F5 | A217 C5 |
| 1 1/4 Chrome, 1/2 Moly | K11572 | 1.7733 | A182 F11 | A217 WC6 |
| K11597 | 1.7335 | |||
| 2 1/4 Chrome, 1/2 Moly | K21590 | 1.738 | A182 F22 | A217 WC9 |
| 9 Chrome, 1 Moly | K90941 | 1.7386 | A182 F9 | A217 CW6 |
| X 12 Chrome, 091 Moly | K91560 | 1.4903 | A182 F91 | A217 C12 |
| 13 Chrome | S41000 | A182 F6A | A351 CA15 | |
| 17-4PH | S17400 | 1.4542 | A564 630 | |
| 254 SMo | S31254 | 1.4547 | A182 F44 | A351 CK3MCuN |
| 304 | S30400 | 1.4301 | A182 F304 | A351 CF8 |
| 304L | S30403 | 1.4306 | A182 F304L | A351 CF3 |
| 310S | S31008 | 1.4845 | A182 F310S | A351 CK20 |
| 316 | S31600 | 1.4401 | A182 F316 | A351 CF8M |
| S31600 | 1.4436 | |||
| 316L | S31603 | 1.4404 | A182 F316L | A351 CF3M |
| 316Ti | S31635 | 1.4571 | A182 F316Ti | |
| 317L | S31703 | 1.4438 | A182 F317L | A351CG8M |
| 321 | S32100 | 1.4541 | A182 F321 | |
| 321H | S32109 | 1.4878 | A182 F321H | |
| 347 | S34700 | 1.455 | A182 F347 | A351 CF8C |
| Afọ 347 | S34709 | 1.4961 | A182 F347H | |
| 410 | S41000 | 1.4006 | A182 F410 | |
| 904L | N08904 | 1.4539 | A182 F904L | |
| Ọka nkà 20 | N08020 | 2,466 | B462 N08020 | A351 CN7M |
| Duplex 4462 | S31803 | 1.4462 | A182 F51 | A890 Gr 4A |
| SAF 2507 | S32750 | 1.4469 | A182 F53 | A890 Gr 6A |
| Zerọn 100 | S32760 | 1.4501 | A182 F55 | A351 GR CD3MWCuN |
| Ferralium® 255 | S32550 | 1.4507 | A182 F61 | |
| Nikrọfera 5923 hMo | N06059 | 2.4605 | B462 N06059 | |
| Nickel 200 | N02200 | 2.4066 | B564 N02200 | |
| Nickel 201 | N02201 | 2.4068 | B564 N02201 | |
| Monel® 400 | N04400 | 2,436 | B564 N04400 | A494 M35-1 |
| Monel® K500 | N05500 | 2.4375 | B865 N05500 | |
| Incoloy® 800 | N08800 | 1.4876 | B564 N08800 | |
| Incoloy® 800H | N08810 | 1.4958 | B564 N08810 | |
| Incoloy® 800HT | N08811 | 1.4959 | B564 N08811 | |
| Incoloy® 825 | N08825 | 2.4858 | B564 N08825 | |
| Inconel® 600 | N06600 | 2.4816 | B564 N06600 | A494 CY40 |
| Inconel® 625 | N06625 | 2.4856 | B564 N06625 | A494 CW 6MC |
| Hastelloy® B2 | N10665 | 2.4617 | B564 N10665 | A494 N 12MV |
| Hastelloy® B3 | N10675 | 2.46 | B564 N10675 | |
| Hastelloy® C22 | N06022 | 2.4602 | B574 N06022 | A494 CX2MW |
| Hastelloy® C276 | N10276 | 2.4819 | B564 N10276 | |
| Hastelloy® C4 | N06455 | 2,461 | B574 N06455 | |
| Titanium GR. 1 | R50250 | 3.7025 | B381 F1 | B367 C1 |
| Titanium GR. 2 | R50400 | 3.7035 | B381 F2 | B367 C2 |
| Titanium GR. 3 | R50550 | 3.7055 | B381 F3 | B367 C3 |
| Titanium GR. 5 | R56400 | 3.7165 | B381 F5 | B367 C5 |
| Titanium GR. 7 | R52400 | 3.7235 | B381 F7 | B367 C7 |
| Titanium GR. 12 | R53400 | 3.7225 | B381 F12 | B367 C12 |
| Zirkonium® 702 | R60702 | B493 R60702 | ||
| Zirkonium® 705 | R60705 | B493 R60705 |












