Igwe anaghị agba nchara Ball valvụ
Nchịkọta Ngwaahịa
Dịka ọkachamaraOnye na-emepụta valvụ bọọlụ igwe anaghị agba nchara, anyị bụ ọkachamara n'inye ụlọ ọrụ mmepụta ihe dị eluIgwe anaghị agba nchara Ball valvụsmaka ojiji dị mkpa n'ofe mmanụ na gas, nhazi kemịkalụ, ọgwụgwọ mmiri, na ụlọ ọrụ mmepụta ike.
E mere valvụ bọọlụ ígwè anaghị agba nchara anyị maka njikwa mkpọchi a pụrụ ịtụkwasị obi, nke a na-agbanwe agbanwe ruo nkeji iri na ise, na-enye arụmọrụ mkpuchi dị mma yana nhazi usoro dị obere. A na-eji ígwè anaghị agba nchara dị elu (CF8/304, CF8M/316, ma ọ bụ ígwè anaghị agba nchara duplex emepụta ahụ valvụ na bọọlụ ahụ, na-eme ka ọ sie ike iguzogide nchara na ogologo ndụ ọrụ n'ebe siri ike.
Nkọwapụta Nkà na ụzụ
| Paramita | Oke |
|---|---|
| Oke nha | NPS ½” ruo NPS 48″ (DN15 – DN1200) |
| Ntụle nrụgide | Klas 150 ruo Klas 2500 |
| Ụdị njikọ | RF, RTJ, BW, PE, eriri |
| Ihe Ahụ | CF8, CF8M, CF3, CF3M, A995 4A/5A, Duplex, Super Duplex, Monel, Inconel, Hastelloy |
| Ihe Oche | PTFE, RPTFE, PEEK, Devlon, Ejiri ígwè mee ihe |
| Ụkpụrụ Nhazi | API 6D, API 608, ISO 17292, ASME B16.34 |
| Ụkpụrụ Flange Ọgwụgwụ | ASME B16.5 / B16.47, MSS SP-44 |
| Ụkpụrụ Ule | API 6D / API 598 |
| Nchekwa Ọkụ | API 607 / API 6FA |
| Nrubeisi NACE | MR-0175 / MR-0103 |
| Mwepụ Mgbapụ | ISO 15848 |
Isi Atụmatụ nke anyị igwe anaghị agba nchara Ball valvụ:
Oghere zuru oke ma ọ bụ nke belatara- Nhọrọ ndị na-agbanwe agbanwe iji kwekọọ na mkpa usoro dị iche iche
Nhazi nchekwa ọkụ– Dabara na ụkpụrụ API 607 / API 6FA maka ngwa ndị dị oke egwu
Ngwaọrụ mgbochi-static- Na-egbochi ihe egwu ọkụ na-agbanwe agbanwe n'ime mgbasa ozi na-ere ọkụ
Mgbochi ịgbawa- Na-ahụ na nchekwa onye ọrụ nọ n'ọnọdụ nrụgide dị elu
Mkpọchi Ugboro Abụọ na Ọbara (DBB)– Na-enye nhapụ dị mma maka nchekwa mmezi
Osisi gbatịrị agbatị nke na-eme ka ọ dị nro ma dịkwa oke okpomọkụ- Dị maka ọrụ okpomọkụ dị oke njọ
Ngwa
A na-eji valvụ bọọlụ ígwè anaghị agba nchara anyị eme ihe n'ọtụtụ ụlọ ọrụ ndị a:
Mmanụ na Gas- Sistemụ ọkpọkọ elu, etiti, na ala ala
Nhazi Kemịkalụ- Njikwa mgbasa ozi na-emebi emebi ma dị ọcha nke ukwuu
Ọgwụgwọ mmiri– Nkesa mmiri nke obodo na nke ụlọ ọrụ mmepụta ihe
Mmepụta Ike- Sistemụ uzuoku, mmiri oyi, na sistemụ enyemaka
Ọgwụ na Nri– Ngwa ndị dị ọcha chọrọ ịdị ọcha dị elu
Ndị agha mmiri- Sistemụ mmiri mmiri na ballast chọrọ ezigbo nguzogide nchara
Gịnị Mere Ị Ji Họrọ Anyị Dị Ka GịOnye na-emepụta valvụ bọọlụ igwe anaghị agba nchara?
Dịka onye nwere ahụmịheIgwe anaghị agba nchara Ball valvụonye nrụpụta na China, anyị na-enye:
- Ụlọ ọrụ mmepụta ihe ISO 9001 kwadoro, nke nwere usoro njikwa mma siri ike
- Ahụmịhe mmepụta valvụ karịrị afọ 20
- Ngwọta ahaziri ahazi - Njikọ njikọ ahaziri ahazi, ihe pụrụ iche, na nhọrọ ime ihe
- Ọrụ OEM/ODM dị mma dị
- Mbupụ zuru ụwa ọnụ - Na-ebuga na North America, Europe, Middle East, Southeast Asia, na karịa
- Nkwado teknụzụ - Enyemaka injinia maka ihe dị mkpa maka ngwa dị mgbagwoju anya
Kpọtụrụ anyị
Na-achọ onye a pụrụ ịtụkwasị obiOnye na-emepụta valvụ bọọlụ igwe anaghị agba ncharaKpọtụrụ anyị maka ọnụahịa ahaziri iche taa.
Ihe nke Newsway Valve Ngwaahịa Ndị Na-emepụta Ngwaahịa
IheOnye Mmepụta Valvụ Chinasite naChaịna, ahụ valvụ ya na ihe e ji achọ mma ya nwere ike inye naE mecharaụdị naNdị na-eme ihe nkiriụdị. N'akụkụIgwe anaghị agba ncharanaÍgwè Carbonihe, anyị na-emekwammepụta valvụn'ime ihe pụrụ iche dịka titanium, nickel alloy, HASTELLOY®*, INCOLOY®, MONEL®, Alloy 20, super-duplex, alloy na-eguzogide nchara na ihe ndị dị na urea.
Ihe Valvụ Dị
| Aha azụmaahịa | UNS nr. | Ọrụ nr. | Ịkpụpụta | Ndị na-eme ihe nkiri |
| Igwe carbon ígwè | K30504 | 1.0402 | A105 | A216 WCB |
| Igwe carbon ígwè | 1.046 | A105N | ||
| Igwe anaghị agba nchara dị ala | K03011 | 1.0508 | A350 LF2 | A352 LCB |
| Elu Mmepụta ígwè | K03014 | A694 F60 | ||
| 3 1/2 ígwè nickel | K32025 | 1.5639 | A350 LF3 | A352 LC3 |
| 5 Chrome, ọkara Moly | K41545 | 1.7362 | A182 F5 | A217 C5 |
| 1 1/4 Chrome, 1/2 Moly | K11572 | 1.7733 | A182 F11 | A217 WC6 |
| K11597 | 1.7335 | |||
| 2 1/4 Chrome, 1/2 Moly | K21590 | 1.738 | A182 F22 | A217 WC9 |
| 9 Chrome, 1 Moly | K90941 | 1.7386 | A182 F9 | A217 CW6 |
| X 12 Chrome, 091 Moly | K91560 | 1.4903 | A182 F91 | A217 C12 |
| 13 Chrome | S41000 | A182 F6A | A351 CA15 | |
| 17-4PH | S17400 | 1.4542 | A564 630 | |
| 254 SMo | S31254 | 1.4547 | A182 F44 | A351 CK3MCuN |
| 304 | S30400 | 1.4301 | A182 F304 | A351 CF8 |
| 304L | S30403 | 1.4306 | A182 F304L | A351 CF3 |
| 310S | S31008 | 1.4845 | A182 F310S | A351 CK20 |
| 316 | S31600 | 1.4401 | A182 F316 | A351 CF8M |
| S31600 | 1.4436 | |||
| 316L | S31603 | 1.4404 | A182 F316L | A351 CF3M |
| 316Ti | S31635 | 1.4571 | A182 F316Ti | |
| 317L | S31703 | 1.4438 | A182 F317L | A351CG8M |
| 321 | S32100 | 1.4541 | A182 F321 | |
| 321H | S32109 | 1.4878 | A182 F321H | |
| 347 | S34700 | 1.455 | A182 F347 | A351 CF8C |
| Afọ 347 | S34709 | 1.4961 | A182 F347H | |
| 410 | S41000 | 1.4006 | A182 F410 | |
| 904L | N08904 | 1.4539 | A182 F904L | |
| Ọka nkà 20 | N08020 | 2,466 | B462 N08020 | A351 CN7M |
| Duplex 4462 | S31803 | 1.4462 | A182 F51 | A890 Gr 4A |
| SAF 2507 | S32750 | 1.4469 | A182 F53 | A890 Gr 6A |
| Zerọn 100 | S32760 | 1.4501 | A182 F55 | A351 GR CD3MWCuN |
| Ferralium® 255 | S32550 | 1.4507 | A182 F61 | |
| Nikrọfera 5923 hMo | N06059 | 2.4605 | B462 N06059 | |
| Nickel 200 | N02200 | 2.4066 | B564 N02200 | |
| Nickel 201 | N02201 | 2.4068 | B564 N02201 | |
| Monel® 400 | N04400 | 2,436 | B564 N04400 | A494 M35-1 |
| Monel® K500 | N05500 | 2.4375 | B865 N05500 | |
| Incoloy® 800 | N08800 | 1.4876 | B564 N08800 | |
| Incoloy® 800H | N08810 | 1.4958 | B564 N08810 | |
| Incoloy® 800HT | N08811 | 1.4959 | B564 N08811 | |
| Incoloy® 825 | N08825 | 2.4858 | B564 N08825 | |
| Inconel® 600 | N06600 | 2.4816 | B564 N06600 | A494 CY40 |
| Inconel® 625 | N06625 | 2.4856 | B564 N06625 | A494 CW 6MC |
| Hastelloy® B2 | N10665 | 2.4617 | B564 N10665 | A494 N 12MV |
| Hastelloy® B3 | N10675 | 2.46 | B564 N10675 | |
| Hastelloy® C22 | N06022 | 2.4602 | B574 N06022 | A494 CX2MW |
| Hastelloy® C276 | N10276 | 2.4819 | B564 N10276 | |
| Hastelloy® C4 | N06455 | 2,461 | B574 N06455 | |
| Titanium GR. 1 | R50250 | 3.7025 | B381 F1 | B367 C1 |
| Titanium GR. 2 | R50400 | 3.7035 | B381 F2 | B367 C2 |
| Titanium GR. 3 | R50550 | 3.7055 | B381 F3 | B367 C3 |
| Titanium GR. 5 | R56400 | 3.7165 | B381 F5 | B367 C5 |
| Titanium GR. 7 | R52400 | 3.7235 | B381 F7 | B367 C7 |
| Titanium GR. 12 | R53400 | 3.7225 | B381 F12 | B367 C12 |
| Zirkonium® 702 | R60702 | B493 R60702 | ||
| Zirkonium® 705 | R60705 | B493 R60705 |











