Valvụ urukurubụba nke Cryogenic
VALVỤ BỤRỤ CRYOGENIC: Emebere ya maka oke oyi na ntụkwasị obi na-enweghị mgbagha
Merie ihe ịma aka nke ngwa okpomọkụ dị oke ala site na iji usoro nhazi anyị nke ọmaValvụ urukurubụba nke CryogenicE mepụtara valvụ a kpọmkwem maka gburugburu ebe siri ike nke LNG (Liquefied Natural Gas), mmiri nitrogen, oxygen, argon, CO2, na mmiri mmiri ndị ọzọ dị egwu, valvụ a na-enye arụmọrụ pụrụ iche, nchekwa, na ogologo ndụ ebe valvụ ọkọlọtọ na-ada ada.
Teknụzụ paramita nke cryogenic urukurubụba valvụ
| Nha aha | NPS 1/2″ – 48″ (DN15 -1200 mm) |
| Nrụgide aha | Klas 150, 300, 600Lb, 900LB, 1500LB |
| Njikọ Ngwụcha | Flange RF, Flange RTJ, BW, SW, NPT, wdg. |
| Ọrụ | Lever, Igbe Gia, Ihe na-eme ka ikuku na-agba ọsọ, Ihe na-eme ka ọkụ eletrik rụọ ọrụ |
| ihe | Stee Carbon: LCB (-46℃), LC3 (-101℃).Ígwè anaghị agba nchara: CF8 (-196℃), CF8M, CF3, CF3M. Ígwè anaghị agba nchara nke Duplex: 4A, 5A, 6A. |
| Iji okpomọkụ eme ihe | -46℃, -101℃, -196℃, -253℃. |
| Usoro dị irè | Mmanụ gas sitere n'okike (LGN), ethylene, propylene, ọgwụ, ụgbọelu, wdg. |
| Nhazi ọkọlọtọ | API6D, BS6364, MSS SP-134 |
| Ihu na Ihu | ASME B16.34, ASME B16.10 |
| Ọkọlọtọ njikọ | ASME B16.5, ASME B16.47 |
| Ụkpụrụ nnwale | API 598 |
| Ụkpụrụ ndị ọzọ | API 624, ISO 15848-1, ISO 15848-2, API 607, API 6FA |
Ndụmọdụ: Mmepụta na nnwale valvụ Cryogenic
Vọlfụ Cryogenic chọrọ njikwa mma siri ike nke nhazi akụkụ.
1. Ọgwụgwọ pụrụ iche nke cryogenic:A na-etinye akụkụ ndị a na-eji ígwè arụ ọrụ n'ime ihe na-ajụ oyi ruo ọtụtụ awa (awa 2-6) iji hapụ nrụgide, hụ na ihe ahụ na-arụ ọrụ nke ọma na okpomọkụ dị ala, ma hụ na nha nhazi dị mma iji gbochie valvụ ahụ ịpụ apụ n'ihi mgbanwe nke mgbanwe okpomọkụ kpatara mgbe a na-arụ ọrụ n'okpuru ọnọdụ okpomọkụ dị ala.
2. Nnwale mmetụta:Mgbe akụkụ valvụ ahụ mechara ọgwụgwọ cryogenic, ha kwesịrị ịnwale mmetụta okpomọkụ dị ala, a pụkwara ịchịkọta ha naanị mgbe ule ahụ ruru eru.
3. Nhicha akụkụ valvụ: Njikọta nke valvụ ahụ dịkwa iche na nke valvụ nkịtị. A chọrọ ka e hichaa akụkụ valvụ ahụ nke ọma iji wepụ ntụpọ mmanụ ọ bụla iji hụ na ọ na-arụ ọrụ nke ọma.
4. Nnwale Nitrogen: Mgbe e tinyere valvụ ahụ, a chọrọ nnwale okpomọkụ dị ala. Usoro maka nnwale okpomọkụ dị ala dị iche na nke valvụ nkịtị, a chọkwara iji nitrogen mee nnwale.
Gịnị kpatara ị ga-eji họrọ valvụ urukurubụba anyị nke na-eme ka ọ dị njọ?
Arụmọrụ Oyi Na-enweghị Atụ:E wuru ya ka ọ rụọ ọrụ nke ọma n'oge okpomọkụ na-agbada ruo -196°C (-320°F) na karịa. A na-ahọrọ akụkụ ọ bụla, site n'ahụ ruo na diski ruo na oche, nke ọma ma na-emeso ya nke ọma ka o wee nagide oke okpomọkụ na-adịghị mma n'emebighị iguzosi ike n'ezi ihe.
Nhazi Bonnet agbatịkwuru elu:
Ihe anyị na-akatọndọtị ogologo ogwe (bonnet agbatịkwuru)na-arụ ọrụ dị ka ihe mgbochi okpomọkụ. Njirimara a dị oke mma:
•Na-egbochi oyi n'oche:Na-eme ka ihe ndị dị mkpa dị na mkpuchi ghara ịbanye n'okporo ụzọ oyi siri ike.
•Na-echebe ngwugwu osisi: Na-eme ka a mata na e nwere ike iji ogwe osisi kpuchie ya nke ọma site n'ịkwado nkwakọ ngwaahịa ya n'ọnọdụ okpomọkụ dị mma, na-egbochi mmebi na ntapu mmiri.
•Ndị na-eme ihe nchekwa: Na-enye ndị na-eme ihe ngosi ọkọlọtọ ohere ịrụ ọrụ nke ọma n'enweghị ekpughere okpomọkụ dị egwu.
•Nchekwa Na-egbochi Mmiri Nta:MmezuMkpuchi nke na-anaghị afụ ọnụ (dabere na BS 6364)n'akụkụ abụọ nke mmiri na-asọ. Ihe anyị ji oche anyị dị obere okpomọkụ na-enye ezigbo mkpuchi mkpuchi, na-ebelata ikuku ndị na-agba ọsọ ma na-ahụ na nchekwa usoro na sistemụ cryogenic dị mkpa.
Ihe na Mwube Kachasị Elu:
• Ahụ na Diski: Ihe ndị dị elu dịkaÍgwè anaghị agba nchara (CF8M/SS316)ma ọ bụIgwe anaghị agba nchara duplex, mgbe mgbeejiri ihe mkpuchi mee iheiji mee ka ike sie ike na obere okpomọkụ.
•Oche:Polima e ji ígwè rụọ (dịka ọmụmaatụ, RPTFE, PCTFE, PEEK) ma ọ bụ oche ígwè na-eguzogide nrụgide, nke a họpụtara kpọmkwem maka ike ha pụrụ iche na arụmọrụ ha na-emechi n'oge oyi dị oke njọ.
•Ogwe osisi:Nhazi siri ike, nke a na-ejikarị ihe dịkaÍgwè anaghị agba nchara 316ma ọ bụ17-4PH, nke e ji ígwè rụọ kpọmkwem maka ọrụ dị ire ụtọ na nke a pụrụ ịtụkwasị obi.
•Nrubeisi BS 6364: Emepụtara ma nwalee ya dịka iwu siri dịỤkpụrụ BS 6364 maka valvụ cryogenic, na-ekwe nkwa arụmọrụ, nchekwa, na ntụkwasị obi n'okpuru ọnọdụ dị omimi nke cryogenic.
•Ọrụ siri ike ma dị irè:Atụmatụ aobere torque ọrụNhazi, na-eme ka a rụọ ọrụ nke ọma ọbụlagodi na okpomọkụ dị jụụ. Dakọtara na levers aka, gearboxes, pneumatic actuators, ma ọ bụ ihe na-eme ka ọkụ eletrik rụọ ọrụ maka njikọta na sistemụ njikwa gị nke ọma.
Ngwa dị iche iche:
Ngwọta kachasị mma maka:
→ Mmepụta, Nchekwa na Nnyefe LNG: Ọdụ ụgbọ mmiri, ibu/ibutu tankị, vaporizers.
→Nhazi Gas Ụlọ Ọrụ Mmepụta Ihe: Nitrogen, oxygen, na osisi argon.
→Tankị na arịa nchekwa Cryogenic.
→Nnwale Ụgbọelu na Nchekwa.
→Nhazi Kemịkalụ (Oge Cryogenic).
→Ọgwụ na Ọgwụ (gas mmiri mmiri).
Emebere maka Nchekwa na Uru Ogologo Oge:
Efufu efu efu:E mere ya ka o mezuo iwu siri ike gbasara gburugburu ebe obibi na nchekwa.
Mmezi kacha nta:Ihe owuwu siri ike na ihe ndị dị elu na-eme ka ọrụ dị ogologo, na-ebelata oge ọrụ na ọnụ ahịa zuru oke nke onye nwe ya.
Ntụkwasị Obi E Gosiri:E wuru ya iji mee ihe n'ime akụrụngwa kachasị mkpa n'ụwa.
Chọta Ngwọta Cryogenic Gị:
Ma ị na-ejikwa mmiri LNG, na-ejikwa gas mmiri, ma ọ bụ na-arụ ọrụ n'ebe okpomọkụ dị ala, Cryogenic Butterfly Valve anyị na-enye arụmọrụ a pụrụ ịtụkwasị obi, nke na-anaghị agbapụta mmiri nke ị chọrọ. Nweta ahụmịhe dị iche na injinịa nkenke na-eme na oke cryogenic.
Mee ka nchekwa na arụmọrụ usoro cryogenic gị ka mma. Rịọ maka ọnụahịa ma ọ bụ budata mpempe akwụkwọ data zuru ezu maka valvụ Cryogenic Butterfly nke BS 6364 anyị nke dabara na ya taa!
Ihe nke Newsway Valve Ngwaahịa Ndị Na-emepụta Ngwaahịa
IheOnye Mmepụta Valvụ Chinasite naChaịna, ahụ valvụ ya na ihe e ji achọ mma ya nwere ike inye naE mecharaụdị naNdị na-eme ihe nkiriụdị. N'akụkụIgwe anaghị agba ncharanaÍgwè Carbonihe, anyị na-emekwammepụta valvụn'ime ihe pụrụ iche dịka titanium, nickel alloy, HASTELLOY®*, INCOLOY®, MONEL®, Alloy 20, super-duplex, alloy na-eguzogide nchara na ihe ndị dị na urea.
Ihe Valvụ Dị
| Aha azụmaahịa | UNS nr. | Ọrụ nr. | Ịkpụpụta | Ndị na-eme ihe nkiri |
| Igwe carbon ígwè | K30504 | 1.0402 | A105 | A216 WCB |
| Igwe carbon ígwè | 1.046 | A105N | ||
| Igwe anaghị agba nchara dị ala | K03011 | 1.0508 | A350 LF2 | A352 LCB |
| Elu Mmepụta ígwè | K03014 | A694 F60 | ||
| 3 1/2 ígwè nickel | K32025 | 1.5639 | A350 LF3 | A352 LC3 |
| 5 Chrome, ọkara Moly | K41545 | 1.7362 | A182 F5 | A217 C5 |
| 1 1/4 Chrome, 1/2 Moly | K11572 | 1.7733 | A182 F11 | A217 WC6 |
| K11597 | 1.7335 | |||
| 2 1/4 Chrome, 1/2 Moly | K21590 | 1.738 | A182 F22 | A217 WC9 |
| 9 Chrome, 1 Moly | K90941 | 1.7386 | A182 F9 | A217 CW6 |
| X 12 Chrome, 091 Moly | K91560 | 1.4903 | A182 F91 | A217 C12 |
| 13 Chrome | S41000 | A182 F6A | A351 CA15 | |
| 17-4PH | S17400 | 1.4542 | A564 630 | |
| 254 SMo | S31254 | 1.4547 | A182 F44 | A351 CK3MCuN |
| 304 | S30400 | 1.4301 | A182 F304 | A351 CF8 |
| 304L | S30403 | 1.4306 | A182 F304L | A351 CF3 |
| 310S | S31008 | 1.4845 | A182 F310S | A351 CK20 |
| 316 | S31600 | 1.4401 | A182 F316 | A351 CF8M |
| S31600 | 1.4436 | |||
| 316L | S31603 | 1.4404 | A182 F316L | A351 CF3M |
| 316Ti | S31635 | 1.4571 | A182 F316Ti | |
| 317L | S31703 | 1.4438 | A182 F317L | A351CG8M |
| 321 | S32100 | 1.4541 | A182 F321 | |
| 321H | S32109 | 1.4878 | A182 F321H | |
| 347 | S34700 | 1.455 | A182 F347 | A351 CF8C |
| Afọ 347 | S34709 | 1.4961 | A182 F347H | |
| 410 | S41000 | 1.4006 | A182 F410 | |
| 904L | N08904 | 1.4539 | A182 F904L | |
| Ọka nkà 20 | N08020 | 2,466 | B462 N08020 | A351 CN7M |
| Duplex 4462 | S31803 | 1.4462 | A182 F51 | A890 Gr 4A |
| SAF 2507 | S32750 | 1.4469 | A182 F53 | A890 Gr 6A |
| Zerọn 100 | S32760 | 1.4501 | A182 F55 | A351 GR CD3MWCuN |
| Ferralium® 255 | S32550 | 1.4507 | A182 F61 | |
| Nikrọfera 5923 hMo | N06059 | 2.4605 | B462 N06059 | |
| Nickel 200 | N02200 | 2.4066 | B564 N02200 | |
| Nickel 201 | N02201 | 2.4068 | B564 N02201 | |
| Monel® 400 | N04400 | 2,436 | B564 N04400 | A494 M35-1 |
| Monel® K500 | N05500 | 2.4375 | B865 N05500 | |
| Incoloy® 800 | N08800 | 1.4876 | B564 N08800 | |
| Incoloy® 800H | N08810 | 1.4958 | B564 N08810 | |
| Incoloy® 800HT | N08811 | 1.4959 | B564 N08811 | |
| Incoloy® 825 | N08825 | 2.4858 | B564 N08825 | |
| Inconel® 600 | N06600 | 2.4816 | B564 N06600 | A494 CY40 |
| Inconel® 625 | N06625 | 2.4856 | B564 N06625 | A494 CW 6MC |
| Hastelloy® B2 | N10665 | 2.4617 | B564 N10665 | A494 N 12MV |
| Hastelloy® B3 | N10675 | 2.46 | B564 N10675 | |
| Hastelloy® C22 | N06022 | 2.4602 | B574 N06022 | A494 CX2MW |
| Hastelloy® C276 | N10276 | 2.4819 | B564 N10276 | |
| Hastelloy® C4 | N06455 | 2,461 | B574 N06455 | |
| Titanium GR. 1 | R50250 | 3.7025 | B381 F1 | B367 C1 |
| Titanium GR. 2 | R50400 | 3.7035 | B381 F2 | B367 C2 |
| Titanium GR. 3 | R50550 | 3.7055 | B381 F3 | B367 C3 |
| Titanium GR. 5 | R56400 | 3.7165 | B381 F5 | B367 C5 |
| Titanium GR. 7 | R52400 | 3.7235 | B381 F7 | B367 C7 |
| Titanium GR. 12 | R53400 | 3.7225 | B381 F12 | B367 C12 |
| Zirkonium® 702 | R60702 | B493 R60702 | ||
| Zirkonium® 705 | R60705 | B493 R60705 |













