Elu arụmọrụ urukurubụba valvụ
Elu arụmọrụ urukurubụba valvụOnye nrụpụta na onye na-ebunye ya
Arụmọrụ Dị EluValvụ urukurubụbasnke dị na ọkwa nrụgide nke klas 150/300/600 na PN16/25/40/100. A na-enwetakwa valvụ urukurubụba Wafer anyị nwere oche dị nro pụrụ iche, oche ígwè na oche dị mma maka ọkụ, ihe ahụ nwere ike ịbụ ígwè Carbon (WCB), ígwè anaghị agba nchara 316 ma ọ bụ ndị ọzọ ma ọ bụrụ na achọrọ ya. Njikọ valvụ nwere ike ịbụ ụdị ibu, ụdị wafer ma ọ bụ ụdị flange abụọ maka ndị ahịa ịhọrọ.
Nkọwa nke Valvụ Urukurubụba Arụmọrụ Dị Elu
- Nha: 2″-60″ (50-1500mm)
- Ntụle nrụgide: ANSI Klas 150, 300, 600; DIN ISO PN16, PN25, PN40, PN100
- Njikọ njedebe: Wafer, Lug, Flanged
- Ihe Ahụ: ASTM A216 WCB, A351-CF8M, ASTM A351-CF8), C95800 na ndị ọzọ
- Ihe diski: 316 SS (A351-CF8M) ma ọ bụ SS304 (ASTM A351-CF8)
- Ihe e ji osisi rụọỌkwa: 17-4PH ma ọ bụ 316SS
- Nkwakọ ngwaahịaihe: PTFE ma ọ bụ graphite
Ụkpụrụ nke Valvụ Urukurubụba Arụmọrụ Dị Elu
- Nhazi na Mmepụta: API 609, ASME B16.34
- Ihu na Ihu: ASME B16.34
- Njikọ njedebe: ASME B16.5
- Ule na Nnyocha: API 598
Uru imewe nke valvụ urukurubụba arụmọrụ dị elu nke NSW
- Nhazi Oche Pụrụ IcheOche Dị Nro, Oche Metal ma ọ bụ Oche Nchekwa Ọkụ
- Onye ọrụ akaAka Lever, Onye Ọrụ Worm Gear
- Ọrụ akpaaka:Nlaghachi oge opupu pneumatic, Mmegharị okpukpu abụọ nke pneumatic, moto eletriki.

Ihe nke Newsway Valve Ngwaahịa Ndị Na-emepụta Ngwaahịa
IheOnye Mmepụta Valvụ Chinasite naChaịna, ahụ valvụ ya na ihe e ji achọ mma ya nwere ike inye naE mecharaụdị naNdị na-eme ihe nkiriụdị. N'akụkụIgwe anaghị agba ncharanaÍgwè Carbonihe, anyị na-emekwammepụta valvụn'ime ihe pụrụ iche dịka titanium, nickel alloy, HASTELLOY®*, INCOLOY®, MONEL®, Alloy 20, super-duplex, alloy na-eguzogide nchara na ihe ndị dị na urea.
Ihe Valvụ Dị
| Aha azụmaahịa | UNS nr. | Ọrụ nr. | Ịkpụpụta | Ndị na-eme ihe nkiri |
| Igwe carbon ígwè | K30504 | 1.0402 | A105 | A216 WCB |
| Igwe carbon ígwè | 1.046 | A105N | ||
| Igwe anaghị agba nchara dị ala | K03011 | 1.0508 | A350 LF2 | A352 LCB |
| Elu Mmepụta ígwè | K03014 | A694 F60 | ||
| 3 1/2 ígwè nickel | K32025 | 1.5639 | A350 LF3 | A352 LC3 |
| 5 Chrome, ọkara Moly | K41545 | 1.7362 | A182 F5 | A217 C5 |
| 1 1/4 Chrome, 1/2 Moly | K11572 | 1.7733 | A182 F11 | A217 WC6 |
| K11597 | 1.7335 | |||
| 2 1/4 Chrome, 1/2 Moly | K21590 | 1.738 | A182 F22 | A217 WC9 |
| 9 Chrome, 1 Moly | K90941 | 1.7386 | A182 F9 | A217 CW6 |
| X 12 Chrome, 091 Moly | K91560 | 1.4903 | A182 F91 | A217 C12 |
| 13 Chrome | S41000 | A182 F6A | A351 CA15 | |
| 17-4PH | S17400 | 1.4542 | A564 630 | |
| 254 SMo | S31254 | 1.4547 | A182 F44 | A351 CK3MCuN |
| 304 | S30400 | 1.4301 | A182 F304 | A351 CF8 |
| 304L | S30403 | 1.4306 | A182 F304L | A351 CF3 |
| 310S | S31008 | 1.4845 | A182 F310S | A351 CK20 |
| 316 | S31600 | 1.4401 | A182 F316 | A351 CF8M |
| S31600 | 1.4436 | |||
| 316L | S31603 | 1.4404 | A182 F316L | A351 CF3M |
| 316Ti | S31635 | 1.4571 | A182 F316Ti | |
| 317L | S31703 | 1.4438 | A182 F317L | A351CG8M |
| 321 | S32100 | 1.4541 | A182 F321 | |
| 321H | S32109 | 1.4878 | A182 F321H | |
| 347 | S34700 | 1.455 | A182 F347 | A351 CF8C |
| Afọ 347 | S34709 | 1.4961 | A182 F347H | |
| 410 | S41000 | 1.4006 | A182 F410 | |
| 904L | N08904 | 1.4539 | A182 F904L | |
| Ọka nkà 20 | N08020 | 2,466 | B462 N08020 | A351 CN7M |
| Duplex 4462 | S31803 | 1.4462 | A182 F51 | A890 Gr 4A |
| SAF 2507 | S32750 | 1.4469 | A182 F53 | A890 Gr 6A |
| Zerọn 100 | S32760 | 1.4501 | A182 F55 | A351 GR CD3MWCuN |
| Ferralium® 255 | S32550 | 1.4507 | A182 F61 | |
| Nikrọfera 5923 hMo | N06059 | 2.4605 | B462 N06059 | |
| Nickel 200 | N02200 | 2.4066 | B564 N02200 | |
| Nickel 201 | N02201 | 2.4068 | B564 N02201 | |
| Monel® 400 | N04400 | 2,436 | B564 N04400 | A494 M35-1 |
| Monel® K500 | N05500 | 2.4375 | B865 N05500 | |
| Incoloy® 800 | N08800 | 1.4876 | B564 N08800 | |
| Incoloy® 800H | N08810 | 1.4958 | B564 N08810 | |
| Incoloy® 800HT | N08811 | 1.4959 | B564 N08811 | |
| Incoloy® 825 | N08825 | 2.4858 | B564 N08825 | |
| Inconel® 600 | N06600 | 2.4816 | B564 N06600 | A494 CY40 |
| Inconel® 625 | N06625 | 2.4856 | B564 N06625 | A494 CW 6MC |
| Hastelloy® B2 | N10665 | 2.4617 | B564 N10665 | A494 N 12MV |
| Hastelloy® B3 | N10675 | 2.46 | B564 N10675 | |
| Hastelloy® C22 | N06022 | 2.4602 | B574 N06022 | A494 CX2MW |
| Hastelloy® C276 | N10276 | 2.4819 | B564 N10276 | |
| Hastelloy® C4 | N06455 | 2,461 | B574 N06455 | |
| Titanium GR. 1 | R50250 | 3.7025 | B381 F1 | B367 C1 |
| Titanium GR. 2 | R50400 | 3.7035 | B381 F2 | B367 C2 |
| Titanium GR. 3 | R50550 | 3.7055 | B381 F3 | B367 C3 |
| Titanium GR. 5 | R56400 | 3.7165 | B381 F5 | B367 C5 |
| Titanium GR. 7 | R52400 | 3.7235 | B381 F7 | B367 C7 |
| Titanium GR. 12 | R53400 | 3.7225 | B381 F12 | B367 C12 |
| Zirkonium® 702 | R60702 | B493 R60702 | ||
| Zirkonium® 705 | R60705 | B493 R60705 |











